ASPARLAS® | ||||
---|---|---|---|---|
Affections hématologiques et du système lymphatique | ||||
Neutropénie fébrile | 33,9% | |||
Affections gastro-intestinales | ||||
Stomatite | 25,4% | |||
Pancréatite | 11,9% | |||
Colite neutropénique | 6,8% | |||
Affections du système immunitaire | ||||
Hypersensibilité
| 9,3% | |||
Hypersensibilité médicamenteuse | 5,1% | |||
Infections et infestations | ||||
Infection staphylococcique | 5,9% | |||
Sepsis | 5,1% | |||
Investigations | ||||
Alanine aminotransférase augmentée | 78,8% | |||
Aspartate aminotransférase augmentée | 53,4% | |||
Bilirubine sanguine augmentée | 45,8% | |||
Bilirubine conjuguée augmentée | 22,0% | |||
Fibrinogène sanguin diminué | 22,0% | |||
Amylase augmentée | 17,8% | |||
Lipase augmentée | 16,9% | |||
Temps de céphaline activée allongé | 11,9% | |||
Rapport normalisé international augmenté | 11,9% | |||
Phosphatase alcaline sanguine augmentée | 8,5% | |||
Hémoculture positive | 5,1% | |||
Troubles du métabolisme et de la nutrition | ||||
Hypoalbuminémie | 81,4% | |||
Hypokaliémie | 45,8% | |||
Hyperglycémie | 33,9% | |||
Hypoglycémie | 30,5% | |||
Hypertriglycéridémie | 28,0% | |||
Hyponatrémie | 22,0% | |||
Hyperkaliémie | 7,6% | |||
Affections du système nerveux | ||||
Convulsion | 5,1% | |||
Affections vasculaires | ||||
Hypertension | 5,1% |
§ Les effets indésirables correspondent aux MIST qui ont été observées lors de l’administration d’ASPARLAS® dans le cadre d’un schéma de polychimiothérapie, sans égard au lien de causalité.
Adapté de la monographie d’ASPARLAS®. Veuillez consulter la monographie d’ASPARLAS® pour obtenir des renseignements complets sur l’innocuité du produit.
BFMr : schéma thérapeutique renforcé de Berlin-Frankfurt-Münster ; LAL : leucémie aiguë lymphoblastique ; ALP : phosphatase alcaline ; ALT : alanine aminotransférase ; aPTT : temps de thromboplastine partielle activée ; AST : aspartate aminotransférase ; BFM : Berlin-Francfort-Münster ; LCR : liquide céphalo-rachidien ; CTCAE : critères communs de terminologie pour les événements indésirables ; DFCI : Dana-Farber Cancer Institute ; IM : intramusculaire ; IV : intraveineux ; NCCN : National Comprehensive Cancer Network® ; NAAP : activité plasmatique minimale de l’arparaginase ; NAAS : activité sérique minimale de l’asparaginase ; AINS : anti-inflammatoire non stéroïdien ; PD : pharmacodynamique ; PK : pharmacocinétique
* La portée clinique n’a pas été établie.
† Cas fictifs. Peut ne pas être représentatif de tous les patients.
‡ La portée clinique comparative n’a pas été prouvée.
Références :
Restez informé des informations sur les maladies, des options de traitement, de nos produits et de nos programmes de soutien aux patients.